配方详细表 | |||
配方编号: | SA00328989 | ||
颜色索引号: | 无 | ||
车厂: | 现代 | ||
颜色名称: | 橡木棕 | 颜色代码: | S4N |
年度品牌: | 2017 - 施莱威 |
配方色种关系表 | |||
色种名称 | 量 ( 单位KG ) | 累加量 (单位KG) | |
111S | 57.80 | 57.8 | |
230S | 24.08 | 81.88 | |
238S | 43.35 | 125.23 | |
278S | 77.07 | 202.3 | |
430S | 26.97 | 229.27 | |
45P | 192.68 | 421.95 | |
813M | 346.82 | 768.77 | |
8530 | 57.80 | 826.57 | |
960S | 173.41 | 999.98 | |
总量:999.98 |