配方详细表 | |||
配方编号: | SA00326281 | ||
颜色索引号: | 无 | ||
车厂: | 广汽传祺 | ||
颜色名称: | 闪耀金 | 颜色代码: | ATA |
年度品牌: | 红 - 伊施威 |
配方色种关系表 | |||
色种名称 | 量 ( 单位KG ) | 累加量 (单位KG) | |
WB1010 | 30.44 | 30.44 | |
WB1020 | 228.31 | 258.75 | |
WB1022 | 152.21 | 410.96 | |
WB238 | 91.32 | 502.28 | |
WB245 | 15.22 | 517.5 | |
WB435 | 22.83 | 540.33 | |
WB830 | 269.41 | 809.74 | |
WB854 | 79.91 | 889.65 | |
WB950 | 110.35 | 1000 | |
总量:1000 |